[来源:来自网络]
[作者:不详]
[时间:2009-04-10]

.jpg)


性能与特点:
该剪板机结构紧凑,操作简便,造型美观大方,能耗低。广泛应用于冶金、轻工、机械、汽车、电机电器、仪表、五金等行业中厚钢板剪切之用。
该机床是铸机机身结构的机械传动剪板机。
| 
             规格/参数 
             | 
            
             可剪板厚mm 
             | 
            
             可剪板宽mm 
             | 
            
             剪切角 
             | 
            
             行程次数 
             | 
            
             后挡料范围mm 
             | 
            
             电动机功率kw 
             | 
            
             外形尺寸mm 
             | 
        
| Q11-2×1000 | 2 | 1000 | 1°30' | 75 | 350 | 2.2 | 1580×1450×1080 | 
| Q11-2×1300 | 2 | 1300 | 1°30' | 75 | 350 | 2.2 | 1580×1450×1100 | 
| Q11-3×1300 | 3 | 1300 | 2°14' | 55 | 350 | 3 | 2080×1550×1300 | 
| Q11-3×1500 | 3 | 1500 | 2° | 55 | 350 | 3 | 2280×1500×1300 | 
| Q11-4×2000 | 4 | 2000 | 1°30' | 25 | 500 | 5.5 | 3050×1900×1350 | 
| Q11-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 25 | 500 | 5.5 | 3580×1900×1350 | 
| Q11-4×3200 | 4 | 3200 | 1°14' | 20 | 500 | 7.5 | 4200×1960×1350 | 
| Q11-6×2000 | 6 | 2000 | 2° | 40 | 500 | 7.5 | 3160×1760×1530 | 
| Q11-6×2500 | 6 | 2500 | 1°45' | 40 | 500 | 7.5 | 3660×1760×1530 | 
| Q11-8×2500 | 8 | 2500 | 1°45' | 45 | 500 | 11 | 3680×2160×1550 | 
| Q11-13×2500 | 13 | 2500 | 3° | 30 | 600 | 15 | 3580×2300×2500 | 
| Q11-16×2500 | 16 | 2500 | 3° | 30 | 700 | 18.5 | 3680×2600×2500 | 
| Q11-20×2500 | 20 | 2500 | 3° | 25 | 700 | 30 | 3850×2800×2800 | 
